一、征集項目概況
1、征集項目名稱:曲江新區學校2025-2026年大宗食材配送服務框架協議采購項目(第1次)
2、征集項目編號:K6101342025000001
3、征集項目簡介:為規范小額零星采購活動,提升小額零星采購的便利性,優化政府采購營商環境,現對曲江新區學校2025-2026年大宗食材配送服務框架協議采購。根據《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購框架協議采購方式管理暫行辦法》等有關法律法規的規定,本項目由曲江新區教育衛生管理發展中心采用框架協議采購方式確定入圍供應商。曲江新區所屬公辦中小學、幼兒園為采購人。
二、征集人信息
(一)征集人信息
名 稱:西安曲江新區教育衛生管理發展中心
地 址:曲江新區杜陵邑南路6號
聯 系 人:張老師
聯系電話:029-68660474
(二)征集代理機構信息
名 稱:華夏國際項目管理(西安)有限公司
地 址:西安市蓮湖區南二環西段202號九座花園東區1605室
聯 系 人:康敏茹、李小峰、張艷萍
聯系方式:029-88899970-830
三、入圍供應商及服務信息
1、分包名稱:曲江新區學校2025-2026年大宗食材配送服務-米、面、油
(1) 服務內容及標準:詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:王佩瑤,王曉艷,蒲建社,惠小燕,張玉
(3) 入圍供應商及服務:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯系人 | 聯系電話 | 協議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西廣昇和商貿有限公司 | 六村堡街道 | 田敏 | 15991316278 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:90.00% |
2 | 西安小豬配齊供應鏈管理有限公司 | 西延路88號西延路小區5號樓1單元501號 | 楊文波 | 13399280238 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:94.00% |
3 | 西安優菜谷食品有限公司 | 陜西省西安市高新區科技六路譽安大廈701室 | 陳昀 | 18092955197 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:95.00% |
4 | 西安匯達農業科技發展有限公司 | 漳滸寨 | 康朝剛 | 13193366777 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:95.00% |
5 | 陜西融通軍民服務社有限公司 | 陜西省西安市雁塔區長安中路30號 | 李慧珊 | 13679256002 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:90.00% |
6 | 陜西黃馬甲物流配送有限公司 | 陜西省西安市經開區尚華路99號1號樓 | 張達蔚 | 13310936868 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:92.00% |
2、分包名稱:曲江新區學校2025-2026年大宗食材配送服務-肉類
(1) 服務內容及標準:詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:王佩瑤,王曉艷,蒲建社,惠小燕,張玉
(3) 入圍供應商及服務:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯系人 | 聯系電話 | 協議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西開芯農副產品有限公司 | 三橋街辦肖里村39號 | 張開 | 18149026331 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:86.50% |
2 | 西安瑞方供應鏈管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區昆明路380號西部欣橋農產品物流中心西12廳2-3室 | 韓圓圓 | 18092681810 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:88.00% |
3 | 西安優菜谷食品有限公司 | 陜西省西安市高新區科技六路譽安大廈701室 | 陳昀 | 18092955197 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:88.00% |
4 | 西安優江農業科技有限公司 | 雁塔區昆明路380號 | 張女士 | 18066835228 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:89.00% |
5 | 陜西廣昇和商貿有限公司 | 六村堡街道 | 田敏 | 15991316278 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:89.00% |
6 | 西安小豬配齊供應鏈管理有限公司 | 西延路88號西延路小區5號樓1單元501號 | 楊文波 | 13399280238 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:93.50% |
3、分包名稱:曲江新區學校2025-2026年大宗食材配送服務-蛋、奶
(1) 服務內容及標準:詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:王佩瑤,王曉艷,蒲建社,惠小燕,張玉
(3) 入圍供應商及服務:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯系人 | 聯系電話 | 協議折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安順好餐飲管理有限公司 | 陜西省西安市鄠邑區祖庵鎮 | 崔旭穎 | 15809264605 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:86.00% |
2 | 西安優菜谷食品有限公司 | 陜西省西安市高新區科技六路譽安大廈701室 | 陳昀 | 18092955197 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:88.00% |
3 | 西安優江農業科技有限公司 | 雁塔區昆明路380號 | 張女士 | 18066835228 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:89.00% |
4 | 陜西廣昇和商貿有限公司 | 六村堡街道 | 田敏 | 15991316278 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:90.00% |
5 | 西安小豬配齊供應鏈管理有限公司 | 西延路88號西延路小區5號樓1單元501號 | 楊文波 | 13399280238 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:95.00% |
6 | 陜西黃馬甲物流配送有限公司 | 陜西省西安市經開區尚華路99號1號樓 | 張達蔚 | 13310936868 | 1. 入圍折扣率(%):食品和飲料批發服務,響應報價:90.00% |
無
四、采購代理服務收費標準及金額
1、代理服務收費標準:
1.招標代理服務費:定額收取人民幣貳仟元整/家(¥2000.00元/家); 在領取《入圍通知書》前,由各入圍供應商一次性支付給華夏國際項目管理(西安)有限公司。 2.招標代理服務費賬戶 戶名:華夏國際項目管理(西安)有限公司 開戶行:中國工商銀行股份有限公司西安城南科技支行 賬號:3700024819200130193
2、代理服務收費金額(元):
2000
五、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
六、其他事項
無
征集人:西安曲江新區教育衛生管理發展中心、華夏國際項目管理(西安)有限公司
2025年08月18日