һĿśr
1ĿQ屘^WУ2025ʳͷտ܅fhُĿ
2Ŀ̖K6101112025000001
3Ŀ飺ҎС~DzُӣС~DzُıԣُI̭hF屘^WУ2025ʳͷտ܅fhُAُُ͇܅fhُʽ핺kPɷҎҎĿ屘^ֲÿ܅fhُʽ_̡
Ϣ
һϢ
Q屘^
ַЅ^屘^|419̖
ϵ ˣώ
ϵԒ029-83552661
CϢ
QAćHĿ˾
ַɏ^h·202̖@161605
ϵ ˣ Ŀ GƼ
ϵʽ029-88899970-830/13279661108
̼Ϣ
1ְQ屘^WУ2025ʳͷ-ס桢
(1) Ճݼ˜ʣԔҊļ
(2) uСMɆTΣ緼,΄J,,κ,ߴ,С܊,ɺ
(3) ̼գ
ַ | ϵ | ϵԒ | fhۿ() | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VNQ˾ | 層ֵ | 15229217090 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑r87.00% | |
2 | Ʒ\Q˾ | ʡL^W|·ṁHǖ|T7-10109 | R | 15809295858 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑r89.80% |
3 | o˾ | HۄՅ^Aϳ | ÷ | 15191897803 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑r90.50% |
4 | ʳrCrIƼ˾ | Ͻ224̖ | T | 13991325193 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑r90.80% |
5 | 朹˾ | ʡ^·380̖raƷ12d2-3 | V | 13679273878 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑r94.50% |
6 | Ʒ˾ | ֵ | ѩ | 13022809150 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑r95.00% |
2ְQ屘^WУ2025ʳͷ-i⡢u
(1) Ճݼ˜ʣԔҊļ
(2) uСMɆTΣ緼,΄J,,κ,ߴ,С܊,ɺ
(3) ̼գ
ַ | ϵ | ϵԒ | fhۿ() | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ƷQ˾ | һ·ֵ | κN | 18189188853 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑82.75% |
2 | ҚgrIƼ˾ | ʡО|³Sa·94̖ | 18829247706 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑84.00% | |
3 | _оraƷ˾ | kФ39̖ | _ | 18149026331 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑85.00% |
4 | ¡rQƼ˾ | ʡδ^±raƷlЈrd8̖ | 18109220945 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑86.00% | |
5 | ε°lԴQ˾ | ʡбօ^Lٽ56̖11Ԫ203 | w | 15002999928 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑86.00% |
6 | Rf̲˾ | ʡɏ^@·\@11̖111-1-08̖ | 17782839819 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑87.00% | |
7 | ̹朹ɷ˾ | ·380̖Ј | vw | 17691105000 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑88.50% |
8 | ȽrIƼ˾ | ^·380̖Ј^Ę | 19991950113 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑89.00% | |
9 | w˾ | · | 18502974223 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑89.00% | |
10 | Yͷ˾ | hǽֵ | ̺ | 13152120151 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑89.00% |
11 | 혺ò˾ | ^·114̖ALJH51-202 | R | 18629040044 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑91.00% |
3ְQ屘^WУ2025ʳͷ-u
(1) Ճݼ˜ʣԔҊļ
(2) uСMɆTΣ緼,΄J,,κ,ߴ,С܊,ɺ
(3) ̼գ
ַ | ϵ | ϵԒ | fhۿ() | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ϲN˾ | կ·380̖ | 13659142178 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑r92.00% | |
2 | ʳƷ˾ | БhOlMhЌW200ף | κ | 13289212333 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑r93.00% |
3 | ϣѺ˾ | hǽֵ | 18700889817 | 1. ۿ()ʳƷlգ푑r93.00% |
o
ġُM˜ʼ~
1M˜ʣ
1.И˴M~ȡEǪԪ/ң2000.00Ԫ/ң Iȡ֪ͨǰɸһ֧oAćHĿ˾ 2.И˴M~ AćHĿ˾ _УЇyйɷ˾ϿƼ֧ ~̖3700024819200130193
2M~Ԫ
2000
塢
Աl֮1ա
o
ˣ屘^AćHĿ˾
20250218